AV Heerenveen bij 35e Groet uit Schoorl Run
Op zondag 12 februari jl. werd de 35e Groet uit Schoorl Run georganiseerd. Ondanks de sneeuwval, lag het parcours er goed bij. Organisator Le Champion had in samenwerking met de Gemeente Bergen en vele vrijwilligers veel werk verricht om de paden sneeuwvrij te maken. De deelnemers aan de 21 km en 30 km maken eerst een ronde door het dorp en gaan dan het bos en duingebied in, om ook te finishen bij Sportcentrum De Blinkerd. De parcoursen over 30, 21 en 10 kilometer gaan grotendeels door het schitterende bos en duingebied van Staatsbosbeheer. Daarnaast komen de lopers door pittoreske oude dorpskernen als Groet-Bregtdorp en Catrijp. Namens AV Heerenveen stonden diverse atleten aan de start. De uitslagen zijn als volgt:
| Naam | Tijd | Afstand en plaats |
| Marten Oosterkamp | 02:20:30 | 30 kilometer |
| Kees Visser | 02:20:31 | 30 kilometer |
| Johan van Noordenburg | 02:24:21 | 30 kilometer |
| Wiebe Jongsma | 02:25:13 | 30 kilometer |
| Nynke van der Velde | 02:37:36 | 30 kilometer |
| Sarina Jannes | 03:05:40 | 30 kilometer |
| Caroline van der Goot | 03:06:11 | 30 kilometer |
| Karin Boersma | 03:08:04 | 30 kilometer |
| Ienskje van der Weg | 03:09:36 | 30 kilometer |
| Neeltje Lefferts | 03:16:59 | 30 kilometer |
| Willem Koet | 01:32:07 | 21,1 kilometer |
| Sietse van der Mei | 01:40:07 | 21,1 kilometer |
| Martin Jan Visser | 01:45:09 | 21,1 kilometer |
| Bea van der Mei | 01:44:12 | 21,1 kilometer |
| Pieter van Dijk | 01:48:46 | 21,1 kilometer |
| Peter de Jong | 02:04:10 | 21,1 kilometer |
| Inge Helder - van Geldere | 02:07:38 | 21,1 kilometer |
| Anja Jongsma | 02:10:10 | 21,1 kilometer |
| Ina Veenstra | 02:18:59 | 21,1 kilometer |
| Bote Hendriksma | 02:21:33 | 21,1 kilometer |
| Wietse van der Heide | 02:21:34 | 21,1 kilometer |
| Colina van der Heide | 02:23:01 | 21,1 kilometer |
- Gegevens
- dinsdag 14 februari 2012 19:26 |
- Persvoorlichter
